| 所在地 |
|
価格 | 123万円 〜 |
|---|
| PR | PRPR |
|---|
![]() 外観画像 |
![]() 間取図 |
| 交通 | JR山手線大崎徒歩12分 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 123.00u ( 37.21坪 ) | ||
| 建物面積 | 456.00u ( 137.94坪 ) | ||
| カースペース | -- | 土地権利/所有権 | --/-- |
| 接道 | -- | 私道負担面積 | -- |
| 建物構造 | -- | 築年月日 | 築 |
| 間取 | -- | 引渡時期 | -- |
| 販売戸数 | -- | 総戸数 | -- |
| 用途地域 | -- -- | 地目 | -- |
| 建ぺい率 | -- -- | 容積率 | -- -- |
| 建築確認番号 | -- | 地代 | -- |
| 保証金 | -- | 借地期間 | -- |
| その他金額 | -- | 取引形態 | 媒介 |
| 設備等 | -- | ||
| コメント | -- | ||
| 備考 | -- | ||
| 情報有効期限 | -- |
|---|---|
| 物件番号 | 00000001 |









